Esta página se actualiza cada vez que se informa a la CNUDMI de cambios en el estado de las Convenciones.
Para obtener información autorizada sobre la situación de los tratados depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas y la cronología correspondiente, puede consultarse la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (treaties.un.org).
La Secretaría de la CNUDMI prepara también anualmente un documento en el que figuran la situación de las Convenciones y las promulgaciones de Leyes Modelo de la CNUDMI, disponible en la página web del correspondiente período de sesiones de la Comisión de la CNUDMI.
Todas las fechas: DD/MM/YYYY
| Estado | Notas | Firma | Ratificación, adhesión(*), aprobación(†), aceptación(‡) o sucesión(§) | Entrada en vigor |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 20/07/2006(*) | 01/08/2007 | ||
| Alemania | 31/03/1978 | |||
| Austria | 30/04/1979 | 29/07/1993 | 01/08/1994 | |
| Barbados | 02/02/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| Botswana | 16/02/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Brasil | 31/03/1978 | |||
| Burkina Faso | 14/08/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Burundi | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| Camerún | 21/10/1993(*) | 01/11/1994 | ||
| Chequia | (a) | 02/06/1993 | 23/06/1995 | 01/07/1996 |
| Chile | 31/03/1978 | 09/07/1982 | 01/11/1992 | |
| Dinamarca | 18/04/1979 | |||
| Ecuador | 31/03/1978 | 31/07/2025 | 01/08/2026 | |
| Egipto | 31/03/1978 | 23/04/1979 | 01/11/1992 | |
| Eslovaquia | 28/05/1993 | |||
| Estados Unidos de América | 30/04/1979 | |||
| Filipinas | 14/06/1978 | |||
| Finlandia | 18/04/1979 | |||
| Francia | 18/04/1979 | |||
| Gambia | 07/02/1996(*) | 01/03/1997 | ||
| Georgia | 21/03/1996(*) | 01/04/1997 | ||
| Ghana | 31/03/1978 | |||
| Guinea | 23/01/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Hungría | 23/04/1979 | 05/07/1984 | 01/11/1992 | |
| Jordania | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | ||
| Kazajstán | 18/06/2008(*) | 01/07/2009 | ||
| Kenya | 31/07/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Lesotho | 26/10/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Líbano | 04/04/1983(*) | 01/11/1992 | ||
| Liberia | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| Madagascar | 31/03/1978 | |||
| Malawi | 18/03/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Marruecos | 12/06/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| México | 31/03/1978 | |||
| Nigeria | 07/11/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Noruega | 18/04/1979 | |||
| Pakistán | 08/03/1979 | |||
| Panamá | 31/03/1978 | |||
| Paraguay | 19/07/2005(*) | 01/08/2006 | ||
| Perú | 25/03/2021(*) | 01/04/2022 | ||
| Portugal | 31/03/1978 | |||
| República Árabe Siria | 16/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| República Democrática del Congo | 19/04/1979 | |||
| República Dominicana | 28/09/2007(*) | 01/10/2008 | ||
| República Unida de Tanzanía | 24/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Rumania | 07/01/1982(*) | 01/11/1992 | ||
| Santa Sede | 31/03/1978 | |||
| San Vicente y las Granadinas | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | ||
| Senegal | 31/03/1978 | 17/03/1986 | 01/11/1992 | |
| Sierra Leona | 15/08/1978 | 07/10/1988 | 01/11/1992 | |
| Singapur | 31/03/1978 | |||
| Suecia | 18/04/1979 | |||
| Túnez | 15/09/1980(*) | 01/11/1992 | ||
| Uganda | 06/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Venezuela (República Bolivariana de) | 31/03/1978 | |||
| Zambia | 07/10/1991(*) | 01/11/1992 |
Estados parte: 36
Notas
(a) Chequia declaró que la limitación de la responsabilidad del porteador en el territorio de Chequia se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio.