Данная страница обновляется по мере поступления в Секретариат ЮНСИТРАЛ информации об изменениях в статусе Конвенции.
Достоверную информацию о статусе договоров, переданных на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, в том числе информацию о хронологии изменения статуса договоров, можно получить в Договорной секции Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций (treaties.un.org).
Наряду с этим Секретариат ЮНСИТРАЛ ежегодно подготавливает документы о статусе конвенций и принятии типовых законов ЮНСИТРАЛ; с этими документами можно ознакомиться на веб-странице, посвященной соответствующей сессии Комиссии ЮНСИТРАЛ..
Все даты: число/месяц/год
| Государство | Примечания | Подписание | Ратификация, Присоединение(*), Утверждение(†), Принятие(‡) или Правопреемство(§) | Вступление в силу |
|---|---|---|---|---|
| Албания | 13/05/2009(*) | 01/06/2010 | ||
| Аргентина | (a) | 19/07/1983(*) | 01/01/1988 | |
| Армения | (a), (b) | 02/12/2008(*) | 01/01/2010 | |
| Австралия | 17/03/1988(*) | 01/04/1989 | ||
| Австрия | 11/04/1980 | 29/12/1987 | 01/01/1989 | |
| Азербайджан | 03/05/2016(*) | 01/06/2017 | ||
| Бахрейн | 25/09/2013(*) | 01/10/2014 | ||
| Беларусь | (a) | 09/10/1989(*) | 01/11/1990 | |
| Бельгия | 31/10/1996(*) | 01/11/1997 | ||
| Бенин | 29/07/2011(*) | 01/08/2012 | ||
| Босния и Герцеговина | 12/01/1994(§) | 06/03/1992 | ||
| Бразилия | 04/03/2013(*) | 01/04/2014 | ||
| Болгария | 09/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
| Бурунди | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| Камерун | 11/10/2017(*) | 01/11/2018 | ||
| Канада | (c) | 23/04/1991(*) | 01/05/1992 | |
| Чили | (a) | 11/04/1980 | 07/02/1990 | 01/03/1991 |
| Китай | (b) | 30/09/1981 | 11/12/1986(†) | 01/01/1988 |
| Колумбия | 10/07/2001(*) | 01/08/2002 | ||
| Конго | 11/06/2014(*) | 01/07/2015 | ||
| Коста-Рика | 12/07/2017(*) | 01/08/2018 | ||
| Хорватия | 08/06/1998(§) | 08/10/1991 | ||
| Куба | 02/11/1994(*) | 01/12/1995 | ||
| Кипр | 07/03/2005(*) | 01/04/2006 | ||
| Чехия | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | ||
| Корейская Народно-Демократическая Республика | (a) | 27/03/2019(*) | 01/04/2020 | |
| Дания | (d) | 26/05/1981 | 14/02/1989 | 01/03/1990 |
| Доминиканская Республика | 07/06/2010(*) | 01/07/2011 | ||
| Эквадор | 27/01/1992(*) | 01/02/1993 | ||
| Египет | 06/12/1982(*) | 01/01/1988 | ||
| Сальвадор | 27/11/2006(*) | 01/12/2007 | ||
| Эстония | 20/09/1993(*) | 01/10/1994 | ||
| Фидж | 07/06/2017 | 01/07/2018 | ||
| Финляндия | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
| Франция | 27/08/1981 | 06/08/1982(†) | 01/01/1988 | |
| Габон | 15/12/2004(*) | 01/01/2006 | ||
| Грузия | 16/08/1994(*) | 01/09/1995 | ||
| Германия | (e) | 26/05/1981 | 21/12/1989 | 01/01/1991 |
| Гана | 11/04/1980 | |||
| Греция | 12/01/1998(*) | 01/02/1999 | ||
| Гватемала | 11/12/2019(*) | 01/01/2021 | ||
| Гвинея | 23/01/1991(*) | 01/02/1999 | ||
| Гайана | 25/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
| Гондурас | 10/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| Венгрия | 11/04/1980 | 16/06/1983 | 01/01/1988 | |
| Исландия | (d) | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | |
| Ирак | 05/03/1990(*) | 01/04/1991 | ||
| Израиль | 22/01/2002(*) | 01/02/2003 | ||
| Италия | 30/09/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 | |
| Япония | 01/07/2008(*) | 01/08/2009 | ||
| Кыргызстан | 11/05/1999(*) | 01/06/2000 | ||
| Латвия | 31/07/1997(*) | 01/08/1998 | ||
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | (b) | 24/09/2019(*) | 01/10/2020 | |
| Ливан | 21/11/2008(*) | 01/12/2009 | ||
| Лесото | 18/06/1981 | 18/06/1981 | 01/01/1988 | |
| Либерия | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| Лихтенштейн | 30/04/2019(*) | 01/05/2020 | ||
| Литва | 18/01/1995(*) | 01/02/1996 | ||
| Люксембург | 30/01/1997(*) | 01/02/1998 | ||
| Мадагаскар | 24/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
| Мавритания | 20/08/1999(*) | 01/09/2000 | ||
| Мексика | 29/12/1987(*) | 01/01/1989 | ||
| Монголия | 31/12/1997(*) | 01/01/1999 | ||
| Черногория | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | ||
| Нидерланды | 29/05/1981 | 13/12/1990(‡) | 01/01/1992 | |
| Новая Зеландия | 22/09/1994(*) | 01/10/1995 | ||
| Северная Македония | 22/11-2006(§) | 17/11/1991 | ||
| Норвегия | (d) | 26/05/1981 | 20/07/1988 | 01/08/1989 |
| Парагвай | (a) | 13/01/2006(*) | 01/02/2007 | |
| Перу | 25/03/1999(*) | 01/04/2000 | ||
| Польша | 28/09/1981 | 19/05/1995 | 01/06/1996 | |
| Португалия | 23/09/2020(*) | 01/10/2021 | ||
| Республика Корея | 17/02/2004(*) | 01/03/2005 | ||
| Республика Молдова | 13/10/1994(*) | 01/11/1995 | ||
| Румыния | 22/05/1991(*) | 01/06/1992 | ||
| Российская Федерация | (a) | 16/08/1990(*) | 01/09/1991 | |
| Руанда | 22/09/2023(*) | 01/10/2024 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | (b) | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | |
| Сан-Марино | 22/02/2012(*) | 01/03/2013 | ||
| Саудовская Аравия | (f) | 03/08/2023(*) | 01/09/2024 | |
| Сербия | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | ||
| Сингапур | (b) | 11/04/1980 | 16/02/1995 | 01/03/1996 |
| Словакия | (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| Словения | 07/01/1994(§) | 25/06/1991 | ||
| Испания | 24/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
| Государство Палестина | 29/12/2017(*) | 01/01/2019 | ||
| Швеция | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
| Швейцария | 21/02/1990(*) | 01/03/1991 | ||
| Сирийская Арабская Республика | 19/10/1982(*) | 01/01/1988 | ||
| бывшая югославская Республика Македония | 15/09/1980(*) | 17/11/1991 | ||
| Турция | 07/07/2010(*) | 01/08/2011 | ||
| Туркменистан | 04/05/2022(*) | 01/06/2023 | ||
| Уганда | 12/02/1992(*) | 01/03/1993 | ||
| Украина | (a) | 03/01/1990(*) | 01/02/1991 | |
| Соединенные Штаты Америки | (b) | 31/08/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 |
| Уругвай | 25/01/1999(*) | 01/02/2000 | ||
| Узбекистан | 27/11/1996(*) | 01/12/1997 | ||
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 28/09/1981 | |||
| Вьетнам | (a) | 18/12/2015(*) | 01/01/2017 | |
| Замбия | 06/06/1986(*) | 01/01/1988 |
Участники: 97
Примечания
(a) В соответствии со статьями 12 и 96 Конвенции это государство заявило, что любое положение статьи 11, статьи 29 или части II Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон, либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в любой иной форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие на его территории.
(b) Это государство заявило, что оно не считает себя связанным положениями подпункта (1)(b) статьи 1.
(c) При присоединении Канада заявила, что в соответствии со статьей 93 Конвенции действие Конвенции распространяется на провинции Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия, Онтарио, Остров Принца Эдуарда и Северо-Западные территории. В заявлении, полученном 9 апреля 1992 года, Канада распространила применение Конвенции на провинции Квебек и Саскачеван. В уведомлении, полученном 29 июня 1992 года, Канада сообщила о распространении действия Конвенции на территорию Юкон. В уведомлении, полученном 18 июня 2003 года, Канада сообщила о распространении действия Конвенции на территорию Нунавут.
(d) Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заявили, что Конвенция не будет применяться к договорам купли-продажи или к их заключению в тех случаях, когда коммерческие предприятия сторон находятся в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии или Швеции.
(e) При ратификации Конвенции Германия заявила, что она не будет применять пункт 1(b) статьи 1 в отношении любого государства, сделавшего заявление о том, что это государство не будет применять пункт 1(b) статьи 1.
(f) Это государство заявило, что оно не считает себя связанным Частью III в соответствии с положением пункта (1) статьи (92) Конвенции.