Данная страница обновляется по мере поступления в Секретариат ЮНСИТРАЛ информации об изменениях в статусе Конвенции.
Достоверную информацию о статусе договоров, переданных на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, в том числе информацию о хронологии изменения статуса договоров, можно получить в Договорной секции Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций (treaties.un.org).
Наряду с этим Секретариат ЮНСИТРАЛ ежегодно подготавливает документы о статусе конвенций и принятии типовых законов ЮНСИТРАЛ; с этими документами можно ознакомиться на веб-странице, посвященной соответствующей сессии Комиссии ЮНСИТРАЛ..
Все даты: число/месяц/год
| Государство | Примечания | Подписание | Ратификация, Присоединение(*), Утверждение(†), Принятие(‡) или Правопреемство(§) | Вступление в силу |
|---|---|---|---|---|
| Армения | 29/09/2009 | |||
| Бенин | 07/11/2019(*) | |||
| Камерун | 29/09/2009 | 11/10/2017 | ||
| Конго | 23/09/2009 | 28/01/2014 | ||
| Демократическая Республика Конго | 23/09/2010 | |||
| Дания | 23/09/2009 | |||
| Франция | 23/09/2009 | |||
| Габон | 23/09/2009 | |||
| Гана | 23/09/2009 | |||
| Греция | 23/09/2009 | |||
| Гвинея | 23/09/2009 | |||
| Гвинея-Бисау | 24/09/2013 | |||
| Люксембург | 31/08/2010 | |||
| Мадагаскар | 25/09/2009 | |||
| Мали | 26/10/2009 | |||
| Нидерланды | 23/09/2009 | |||
| Нигер | 22/10/2009 | |||
| Нигерия | 23/09/2009 | |||
| Норвегия | 23/09/2009 | |||
| Польша | 23/09/2009 | |||
| Сенегал | 23/09/2009 | |||
| Испания | 23/09/2009 | 19/01/2011 | ||
| Швеция | 20/07/2011 | |||
| Швейцария | 23/09/2009 | |||
| Того | 23/09/2009 | 17/07/2012 | ||
| Соединенные Штаты Америки | 23/09/2009 |
Участники: 5
(ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В СИЛУ ТРЕБУЮТСЯ АКТЫ 20 ГОСУДАРСТВ)