| 国 家 | 年限 | 注 |
| 阿尔及利亚 | 1983 - 1989, 1995 - 2001, 2004 - 2016, 2019 - 2025 | |
| 阿富汗 | 2022 - 2028 | |
| 阿根廷 | 1968 - 1980, 1986 - 2004, 2004 - 2007, 2010 - 2028 | (b), (c) |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1968 - 1977 | |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 1968 - 1980 | (i) |
| 埃及 | 1974 - 2001, 2007 - 2013 | |
| 奥地利 | 1971 - 1989, 1992 - 2028 | |
| 澳大利亚 | 1968 - 1989, 1995 - 2001, 2004 - 2028 | |
| 巴巴多斯 | 1974 - 1980 | |
| 巴基斯坦 | 2004 - 2022 | |
| 巴拉圭 | 1998 - 2016 | |
| 巴林 | 2007 - 2013 | |
| 巴拿马 | 2013 - 2019, 2022 - 2028 | |
| 巴西 | 1968 - 1989, 1995 - 2007, 2010 - 2028 | |
| 白俄罗斯 | 2004 - 2011, 2013 - 2028 | (l) |
| 保加利亚 | 1974 - 1980, 1989 - 2001, 2007 - 2019, 2022 - 2028 | |
| 贝宁 | 2001 - 2013 | |
| 比利时 | 1968 - 1980, 2004 - 2007, 2019 - 2031 | (c) |
| 波兰 | 1971 - 1977, 1992 - 1998, 2004 - 2012, 2014 - 2028 | (l) |
| 博茨瓦纳 | 1995 - 2001, 2010 - 2016 | |
| 布基纳法索 | 1998 - 2004 | |
| 布隆迪 | 1977 - 1983, 2016 - 2022, 2025 - 2031 | |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 1968 - 2031 | |
| 大韩民国 | 2004 - 2031 | (c) |
| 丹麦 | 1989 - 2001, 2013 - 2019 | |
| 德国 | 1974 - 1986, 1989 - 2031 | (e) |
| 德意志民主共和国 | 1977 - 1989 | (e) |
| 多哥 | 1989 - 1995 | |
| 多米尼加共和国 | 2019 - 2031 | |
| 多民族玻利维亚国 | 2007 - 2013, 2025 - 2031 | |
| 俄罗斯联邦 | 1968 - 2031 | (g) |
| 厄瓜多尔 | 1992 - 1998, 2004 - 2010, 2013 – 2025 | |
| 法国 | 1968 - 2031 | |
| 厄瓜多尔 | 1992 - 1998, 2004 - 2010, 2013 - 2025 | |
| 法国 | 1968 - 2031 | |
| 菲律宾 | 1974 - 1986, 2010 - 2022, 2025 - 2031 | |
| 斐济 | 1998 - 2016 | |
| 芬兰 | 1977 - 1983, 1995 - 2001, 2019-2025 | |
| 刚果 | 2025 - 2031 | |
| 刚果民主共和国 | 1968 - 1980, 2022 - 2028 | (m) |
| 哥伦比亚 | 1968 - 1971, 1977 - 1983, 1998 - 2028 | |
| 哥斯达黎加 | 1989 - 2001 | |
| 格鲁吉亚 | 2011 - 2015 | (l) |
| 古巴 | 1980 - 1992 | |
| 圭亚那 | 1971 - 1977 | |
| 荷兰王国 | 1986 - 1992, 2025 - 2031 | |
| 洪都拉斯 | 1998 - 2004, 2007 - 2025 | |
| 加拿大 | 1989 - 1995, 2001 - 2031 | |
| 加纳 | 1968 - 1983, 2019 - 2031 | |
| 加蓬 | 1974 - 1980, 2004 - 2016 | |
| 捷克 | 1968 - 1971, 1974 - 2013, 2015 - 2028 | (d), (l) |
| 津巴布韦 | 2004 - 2010, 2019 - 2025 | |
| 喀麦隆 | 1989 - 2025 | |
| 卡塔尔 | 2004 - 2007 | (c) |
| 科特迪瓦 | 2013 - 2031 | |
| 科威特 | 2013 - 2019, 2022 - 2028 | |
| 克罗地亚 | 2004 - 2007, 2012 - 2016, 2019 - 2025 | (c), (l) |
| 肯尼亚 | 1968 - 2028 | |
| 拉脱维亚 | 2007 - 2013 | |
| 莱索托 | 1986 - 1992, 2016 - 2022 | |
| 黎巴嫩 | 2004 - 2010, 2016 - 2022 | |
| 立陶宛 | 1998 - 2007 | (c) |
| 利比里亚 | 2013 - 2019 | |
| 利比亚 | 1986 - 1992, 2016 - 2022 | (n) |
| 卢旺达 | 2004 - 2007 | (c) |
| 罗马尼亚 | 1968 - 1974, 1998 - 2004, 2016 - 2022 | |
| 马达加斯加 | 2004 - 2010 | |
| 马耳他 | 2007 - 2013 | |
| 马拉维 | 2022 - 2028 | |
| 马来西亚 | 2007 - 2031 | |
| 马里 | 2019 - 2025 | |
| 毛里求斯 | 2010 - 2028 | |
| 毛里塔尼亚 | 2013 - 2019, 2025 - 2031 | |
| 美利坚合众国 | 1968 - 2028 | |
| 蒙古 | 2004 - 2010 | |
| 秘鲁 | 1980 - 1986, 2019 – 2031 | |
| 摩洛哥 | 1989 - 2013, 2022 - 2028 | |
| 墨西哥 | 1968 - 1980, 1983 - 2031 | |
| 纳米比亚 | 2007 - 2019 | |
| 南非 | 2004 - 2013, 2019 - 2031 | (c) |
| 南斯拉夫(前) | 1980 - 1992 | (k) |
| 尼泊尔 | 1974 - 1977 | |
| 尼日利亚 | 1968 - 2028 | |
| 挪威 | 1968 - 1977, 2007 - 2013 | |
| 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 2001 - 2007 | |
| 日本 | 1968 - 2031 | |
| 瑞典 | 1983 - 1989, 2001 - 2007, 2025 - 2031 | |
| 瑞士 | 2004 - 2010, 2013 - 2031 | |
| 萨尔瓦多 | 2007 - 2019, 2025 - 2031 | |
| 塞尔维亚 | 2004 - 2010 | (h) |
| 塞拉利昂 | 1974 - 1992, 2004 - 2007, 2013 - 2019, 2025 - 2031 | (c) |
| 塞内加尔 | 1980 - 1986, 2007 - 2013 | |
| 塞浦路斯 | 1974 - 1992 | |
| 沙特阿拉伯 | 1992 - 1998, 2022 - 2028 | |
| 斯里兰卡 | 2004 - 2013, 2016 - 2022, 2025 - 2031 | (c) |
| 苏丹 | 1992 - 2004 | |
| 索马里 | 1974 - 1977, 2022 - 2028 | |
| 泰国 | 1968 - 1971, 1992 - 2028 | |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 1968 - 1989, 1992 - 1998 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 1980 - 1986 | |
| 突尼斯 | 1968 - 1974, 2004 - 2007 | (c) |
| 土耳其 | 2004 - 2007, 2010 - 2028 | (c) |
| 土库曼斯坦 | 2022 - 2028 | |
| 危地马拉 | 1980 - 1986, 2004 - 2010 | |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2004 - 2028 | |
| 乌干达 | 1980 - 1986, 1992 - 2028 | |
| 乌克兰 | 2010 - 2014, 2019 - 2031 | (l) |
| 特立尼达和多巴哥 | 1980 - 1986 | |
| 乌拉圭 | 1986 - 2004, 2004 - 2007, 2025 - 2031 | (c), (j) |
| 西班牙 | 1968 - 1974, 1980 - 2028 | |
| 希腊 | 1974 - 1980, 2007 - 2019, 2022 - 2028 | |
| 新加坡 | 1971 - 2031 | |
| 匈牙利 | 1968 - 2004, 2013 - 2031 | |
| 亚美尼亚 | 2007 - 2019, 2022 - 2028 | |
| 伊拉克 | 1980 - 1992, 2022 - 2028 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1968 - 1974, 1986 - 2028 | (f) |
| 以色列 | 2004 - 2028 | |
| 意大利 | 1968 - 1971, 1980 - 2028 | |
| 印度 | 1968 - 2028 | |
| 印度尼西亚 | 1977 - 1983, 2013 - 2025 | |
| 约旦 | 2004 - 2007, 2010 - 2016 | (c); |
| 越南 | 2019 - 2031 | |
| 赞比亚 | 2013 - 2019, 2025 - 2031 | |
| 智利 | 1968 - 1983, 1986 - 1998, 2004 - 2013, 2016 - 2028 | (c); |
| 中非共和国 | 1983 - 1989 | |
| 中国 | 1983 - 2031 |
(a) 根据大会1966年12月17日第2205 (XXI)号决议,大会选出了委员会成员,任期六年,每三年半数成员任期届满。大会通过1973年12月12日第3108 (XXVIII)号决议,将委员会成员名额从29个国家增至36个国家。大会第四十九届会议选出成员的任期在1996年委员会第三十九届年度常会开幕之日生效,在2001年第三十四届年度常会开幕前一天届满。大会第五十二届会议选出成员的任期在1998年第三十一届年度常会开幕之日生效,在2004年第三十六届年度常会开幕前一天任期届满。大会通过2002年11月19日第57/20号决议,进一步将成员名额从36个国家增至60个国家。2003年大会第五十八届会议选出的成员,其任期从2004年委员会第三十七届年度常会开幕之日生效。
(b) 1998年和2004年之间,每年轮换,乌拉圭从1998年开始。
(c) 2003年大会第五十八届会议选出的成员任期三年,2007年第四十届年度常会开幕前一天任期届满。
(d) 委员会第二十六届会议(1993年)之前,捷克和斯洛伐克联邦共和国解体,分别成为捷克共和国和斯洛伐克共和国。
(e) 委员会第二十三届会议(1990年)之前,两个德意志国家统一成为一个主权国家德国。
(f) 委员会第十九届会议(1986年)之前,伊朗更名为伊朗伊斯兰共和国。
(g) 委员会第二十五届会议(1992年)之前,俄罗斯联邦继承了苏维埃社会主义共和国联盟的成员资格。
(h) 从2006年6月3日起,塞尔维亚和黑山在联合国的成员资格由塞尔维亚继承。
(i) 委员会第七届会议(1974年)之前,叙利亚更名为阿拉伯叙利亚共和国。
(j) 1998和2004年之间,每年轮换,阿根廷从1999年开始。
(k) 委员会第二十五届会议(1992年)之前,南斯拉夫社会主义联邦共和国解体。波斯尼亚和黑塞哥维那共和国、克罗地亚共和国和斯洛文尼亚共和国于1992年5月22日被接纳为联合国会员。南斯拉夫联邦共和国于2000年11月1日被接纳为联合国会员。
(l) 大会于2009年11月3日选出的以下6个成员国同意在2016年之前轮流出任委员会成员:白俄罗斯(2010-2011年、2013-2016年)、捷克共和国(2010-2013年、2015-2016年)、波兰(2010-2012年、2014-2016年)、乌克兰(2010-2014年)、格鲁吉亚(2011-2015年)以及克罗地亚(2012-2016年)。
(m) 扎伊尔于1960年9月20日加入联合国。1997年5月17日更名为刚果民主共和国。
(n) 根据大会通过的第66/1号决议,利比亚常驻联合国代表团通知联合国,利比亚全国过渡委员会在2011年8月3日宣布将阿拉伯利比亚民众国国名改为"利比亚",同时更改国旗。