تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
| الدولة | الحواشي | التوقيع | التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) | بدء النفاذ |
|---|---|---|---|---|
| أرمينيا | 29/09/2009 | |||
| بنن | 07/11/2019(*) | |||
| الكاميرون | 29/09/2009 | 11/10/2017 | ||
| الكونغو | 23/09/2009 | 28/01/2014 | ||
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 23/09/2010 | |||
| الدانمرك | 23/09/2009 | |||
| فرنسا | 23/09/2009 | |||
| غابون | 23/09/2009 | |||
| غانا | 23/09/2009 | |||
| اليونان | 23/09/2009 | |||
| غينيا | 23/09/2009 | |||
| غينيا - بيساو | 24/09/2013 | |||
| لكسمبرغ | 31/08/2010 | |||
| مدغشقر | 25/09/2009 | |||
| مالي | 26/10/2009 | |||
| هولندا | 23/09/2009 | |||
| النيجر | 22/10/2009 | |||
| نيجيريا | 23/09/2009 | |||
| النرويج | 23/09/2009 | |||
| بولندا | 23/09/2009 | |||
| السنغال | 23/09/2009 | |||
| أسبانيا | 23/09/2009 | 19/01/2011 | ||
| السويد | 20/07/2011 | |||
| سويسرا | 23/09/2009 | |||
| توغو | 23/09/2009 | 17/07/2012 | ||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 23/09/2009 |
الأطراف: 5
(20 اجراءات لازمة لبدء نفاذ الاتفاقية)