贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
关于向联合国秘书长交存的条约状况的权威信息,包括历史状况的信息,可通过查阅联合国条约库获取 (treaties.un.org)。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
所有日期:DD/MM/YYYY(日/月/年)
国 家 | 注 | 签字日期 | 批准、加入(*)、核准(†)、接受(‡)或继承(§) | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 安提瓜和巴布达 | 19/06/2024 | |||
| 巴巴多斯 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 17/02/2026 | |
| 比利时 | 14/03/2024 | |||
| 巴西 | 17/04/2025 | |||
| 布基纳法索 | 05/09/2023 | |||
| 中国 | 05/09/2023 | |||
| 科摩罗 | 05/09/2023 | |||
| 科特迪瓦 | 19/06/2024 | |||
| 克罗地亚 | 19/06/2024 | |||
| 塞浦路斯 | 19/06/2024 | |||
| 多米尼加 | 27/09/2024 | |||
| 厄瓜多尔 | 17/11/2023 | |||
| 萨尔瓦多 | 05/09/2023 | 23/05/2024 | 17/02/2026 | |
| 欧洲联盟 | (a) | 14/03/2024 | ||
| 加蓬 | 14/11/2024 | |||
| 加纳 | 30/12/2024 | |||
| 格林纳达 | 05/09/2023 | |||
| 洪都拉斯 | 05/09/2023 | |||
| 意大利 | 19/06/2024 | |||
| 基里巴斯 | 05/09/2023 | |||
| 利比里亚 | 05/09/2023 | |||
| 利比亚 | 24/09/2024 | |||
| 卢森堡 | 25/04/2024 | |||
| 马耳他 | 19/06/2024 | |||
| 巴拿马 | 04/03/2025 | 19/03/2026 | 15/09/2026 | |
| 圣多美和普林西比 | 05/09/2023 | |||
| 沙特阿拉伯 | 05/09/2023 | |||
| 塞内加尔 | 05/09/2023 | |||
| 塞拉利昂 | 05/09/2023 | |||
| 新加坡 | 05/09/2023 | |||
| 瑞士 | 05/09/2023 | |||
| 西班牙 | 19/06/2024 | 21/08/2025 | 17/02/2026 | |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 05/09/2023 | |||
| 坦桑尼亚联合共和国 | 21/09/2023 |
缔约国: 4 (生效要有3项行动)
注
(a) 根据《公约》第18条采取的行动,该条规定,区域经济一体化组织可签署、批准、接受、核准或加入《公约》,在这样做时应发表声明,具体说明《公约》所管辖的哪些事项的权限已由其成员国转移给该组织。