تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
| الدولة | الحواشي | التوقيع | التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) | بدء النفاذ |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| ألبانيا | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| الجزائ | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| أندورا | (a) | 19/06/2015(*) | 17/09/2015 | |
| أنغولا | 06/03/2017(*) | 04/06/2017 | ||
| أنتيغوا وبربودا | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| الأرجنتين | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| أرمينيا | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| أستراليا | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| النمسا | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| أذربيجان | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| جزر البهاما | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| البحرين | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| بنغلاديش | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| بربادوس | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| بيلاروس | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| بلجيكا | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| بليز | (i) | 15/03/2021(*) | 13/06/2021 | |
| بنن | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| بوتان | (a), (c) | 25/09/2014(*) | 24/12/2014 | |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| البوسنة والهرسك | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| بوتسوانا | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| البرازيل | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| بروني دار السلام | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| بلغاريا | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| بوركينا فاسو | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| بوروندي | (c) | 23/06/2014(*) | 21/09/2014 | |
| الرأس الأخضر | 22/03/2018(*) | 20/06/2018 | ||
| كمبوديا | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| الكاميرون | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| كندا | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| شيلي | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| الصين | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| كولومبيا | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| جزر القمر | 28/04/2015(*) | 27/07/2015 | ||
| جزر كوك | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| كوستاريكا | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| كوت ديفوار | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| كرواتيا | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| كوبا | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| قبرص | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| التشيك | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 05/11/2014(*) | 03/02/2015 | ||
| الدانمرك | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| جيبوتي | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| دومينيكا | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| الجمهورية الدومينيكية | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| إكوادور | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| مصر | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| السلفادور | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| Eإستونيا | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| إثيوبيا | (a), (c), (i) | 24/08/2020(*) | 22/11/2020 | |
| فيجي | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| فنلندا | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| فرنسا | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| غابون | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| جورجيا | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| ألمانيا | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 | |
| غانا | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| اليونان | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 |
الأطراف: 172
الحواشي
الإعلانات أو الإخطارات المودعة طبقاً للفقرة 3 من المادة الأولى والفقرة 1 من المادة العاشرة من الاتفاقية
(a) لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وعلى إنفاذ تلك القرارات.
(b) بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل.
(c) لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بحكم القانون الوطني.
(d) أعلنت كندا أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بموجب قوانين كندا، ما عدا في حالة إقليم كيبيك حيث لا ينص القانون على مثل هذا التقييد.
(e) في 24 نيسان/أبريل 1964، أعلنت هولندا أن الاتفاقية تُطبّق على جزر الأنتيل الهولندية.
(f) في 10 شباط/فبراير 1976، أعلنت الدانمرك أن الاتفاقية تُطبّق على جزر فايرو وغرينلاند.
(g) في 24 شباط/فبراير 2014، قدَّمت المملكة المتحدة إشعاراً بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية لكي يشمل جزر فيرجن البريطانية. وفيما يتعلق بالأقاليم التالية، قدَّمت المملكة المتحدة إشعارات توسِّع فيها نطاق التطبيق الإقليمي وتعلن فيها أنَّ الاتفاقية لا تنطبق إلاَّ على الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها عندما تكون قرارات التحكيم صادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى: جبل طارق (24 أيلول/سبتمبر 1975)، جزيرة مان (22 شباط فبراير 1979)، برمودا (14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979)، جزر كايمان (26 تشرين الثاني/نوفمبر 1980)، غيرنسي (19 نيسان/أبريل 1985)، بيلويك أوف جيرزي (28 أيار/مايو 2002).
(h) لدى استئناف السيادة على هونغ كونغ في 1 تموز/يوليه 1997، مدّدت حكومة الصين نطاق تطبيق الاتفاقية الإقليمي على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية. وفي 19 تموز/يوليه 2005، أعلنت الصين أن الاتفاقية تُطبّق على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية.
التحفظات وغيرها من الإخطارات
(i) أبدت هذه الدولة تحفظاً على تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي.
(j) أبدت هذه الدولة تحفظاً على تطبيق الاتفاقية في الحالات المتعلقة بالملكية غير المنقولة.