《联合国全程或者部分海上国际货物运输合同公约》(2008年,纽约)
贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
关于向联合国秘书长交存的条约状况的权威信息,包括历史状况的信息,可通过查阅联合国条约库获取(treaties.un.org)。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
所有日期:DD/MM/YYYY(日/月/年)
| 国 家 | 注 | 签字日期 | 批准、加入(*)、核准(†)、接受(‡)或继承(§) | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| 阿尔巴尼亚 | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| 阿尔及利亚 | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| 安道尔 | (a) | 19/06/2015(*) | 17/09/2015 | |
| 安哥拉 | 06/03/2017(*) | 04/06/2017 | ||
| 安提瓜和巴布达 | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| 阿根廷 | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| 亚美尼亚 | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| 澳大利亚 | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| 奥地利 | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| 阿塞拜疆 | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| 巴哈马 | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| 巴林 | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| 孟加拉国 | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| 巴巴多斯 | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| 白俄罗斯 | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| 比利时 | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| 伯利兹 | (i) | 15/03/2021(*) | 13/06/2021 | |
| 贝宁 | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| 不丹 | (a), (c) | 25/09/2014(*) | 24/12/2014 | |
| 玻利维亚(多民族国) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| 博茨瓦纳 | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| 巴西 | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| 文莱达鲁萨兰国 | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| 保加利亚 | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| 布基纳法索 | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| 布隆迪 | (c) | 23/06/2014(*) | 21/09/2014 | |
| 佛得角 | 22/03/2018(*) | 20/06/2018 | ||
| 柬埔寨 | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| 喀麦隆 | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| 加拿大 | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| 中非共和国 | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| 智利 | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| 中国 | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| 哥伦比亚 | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| 科摩罗 | 28/04/2015(*) | 27/07/2015 | ||
| 库克群岛 | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| 哥斯达黎加 | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| 科特迪瓦 | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| 克罗地亚 | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| 古巴 | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| 塞浦路斯 | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| 捷克 | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| 刚果民主共和国 | 05/11/2014(*) | 03/02/2015 | ||
| 丹麦 | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| 吉布提 | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| 多米尼克 | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| 多米尼加 | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| 厄瓜多尔 | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| 埃及 | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| 萨尔瓦多 | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| 爱沙尼亚 | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| 埃塞俄比亚 | (a), (c), (i) | 24/08/2020(*) | 22/11/2020 | |
| 斐济 | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| 芬兰 | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| 法国 | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| 加蓬 | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| 格鲁吉亚 | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| 德国 | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 | |
| 加纳 | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| 希腊 | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 |
缔约方: 172个
注
根据第一条第3款和第十条第1款作出的声明或发出的其他通知
(a) 该国适用《公约》仅限于承认和执行在另一个缔约国领土上作出的裁决。
(b) 对非缔约国领土上做出的裁决,该国适用《公约》仅限于提供互惠待遇的那些国家。
(c) 该国适用《公约》仅限于根据国内法被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧。
(d) 加拿大声明,加拿大适用《公约》仅限于根据加拿大法律被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧,但魁北克省除外,该省法律没有规定这种限制。
(e) 1964 年4 月24 日,荷兰声明将《公约》适用于荷属安的列斯群岛。
(f) 1976 年2 月10 日,丹麦声明将《公约》适用于法罗群岛和格陵兰岛。
(g) 2014年2月24日,联合王国提交一项通知,将《公约》的地域适用范围扩展到英属维尔京群岛。联合王国提交了关于下述领地的通知,其中扩大了地域适用范围,并声明《公约》只应适用于承认和执行在另一缔约国境内作出的裁决:直布罗陀(1975年9月24日)、马恩岛(1979年2月22日)、百慕大(1979年11月14日)、开曼群岛(1980年11月26日)、格恩西岛(1985年4月19日)、泽西辖区(2002年5月28日)。
(h) 中国政府1997 年7 月1 日恢复对香港的主权后,立即按照中国加入《公约》之初所作的声明,将《公约》的领土适用范围延伸至中国香港特别行政区。2005 年7 月19 日,中国宣布,按照中国加入《公约》之初所作的声明,《公约》适用于中国澳门特别行政区。
保留或其他通知
(i) 该国在《公约》的追溯适用方面提出了保留。
(j) 该国在涉及不动产的案件中适用《公约》方面提出了保留。