| الدولة | الحواشي | |
| الاتحاد الروسي | 1968 - 2031 | (g) |
| الأرجنتين | 1968 - 1980, 1986 - 2004, 2004 - 2007, 2010 - 2028 | (c) ،(b) |
| الأردن | 2004 - 2007, 2010 - 2016 | (c) |
| أرمينيا | 2007 - 2019, 2022 - 2028 | |
| إسبانيا | 1968 - 1974, 1980 - 2028 | |
| أستراليا | 1968 - 1989, 1995 - 2001, 2004 - 2028 | |
| إسرائيل | 2004 - 2028 | |
| أفغانستان | 2022 - 2028 | |
| إكوادور | 1992 - 1998, 2004 - 2010, 2013 - 2025 | |
| ألمانيا | 1974 - 1986, 1989 - 2031 | (e) |
| الإمارات العربية المتحدة | 1968 - 1977 | |
| إندونيسيا | 1977 - 1983, 2013 - 2025 | |
| أوروغواي | 1986 - 2004, 2004 - 2007, 2025 - 2031 | (c), (j) |
| أوغندا | 1980 - 1986, 1992 - 2028 | |
| أوكرانيا | 2010 - 2014, 2019 - 2031 | (l) |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 1968 - 1974, 1986 - 2028 | (f) |
| إيطاليا | 1968 - 1971, 1980 - 2028 | |
| باراغواي | 1998 - 2016 | |
| باكستان | 2004 - 2022 | |
| البحرين | 2007 - 2013 | |
| البرازيل | 1968 - 1989, 1995 - 2007, 2010 - 2028 | |
| بربادوس | 1974 - 1980 | |
| بلجيكا | 1968 - 1980, 2004 - 2007, 2019 - 2031 | (c) |
| بلغاريا | 1974 - 1980, 1989 - 2001, 2007 - 2019, 2022 - 2028 | |
| بنما | 2013 - 2019, 2022 - 2028 | |
| بنين | 2011 - 2013 | |
| بوتسوانا | 1995 - 2001, 2010 - 2016 | |
| بوركينا فاسو | 1998 - 2004 | |
| بوروندي | 1977 - 1983, 2016 - 2022, 2025 - 2031 | |
| بولندا | 1971 - 1977, 1992 - 1998, 2004 - 2012, 2014 - 2028 | (l) |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 2007 - 2013, 2025 - 2031 | |
| بيرو | 1980 - 1986, 2019 - 2031 | |
| بيلاروس | 2004 - 2011, 2013 - 2028 | (l) |
| تايلند | 1968 - 1971, 1992 - 2028 | |
| تركمانستان | 2022 -2028 | |
| تركيا | 2004 - 2007, 2010 - 2028 | (c) |
| ترينيداد وتوباغو | 1980 - 1986 | |
| تشيكيا | 1968 - 1971, 1974 - 2013, 2015 - 2028 | (d), (l) |
| توغو | 1989 - 1995 | |
| تونس | 1968 - 1974, 2004 - 2007 | (c) |
| الجزائر | 1983 - 1989, 1995 - 2001, 2004 - 2016, 2019 - 2025 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 1983 - 1989 | |
| الجمهورية الدومينيكية | 2019 - 2031 | |
| الجمهورية العربية السورية | 1968 - 1980 | (i) |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1968 - 1980, 2022 - 2028 | (m) |
| جمهورية ألمانيا الديمقراطية | 1977 - 1989 | (e) |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1968 - 1989, 1992 - 1998 | |
| جمهورية كوريا | 2004 - 2031 | (c) |
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 2001 - 2007 | |
| جنوب أفريقيا | 2004 - 2013, 2019 - 2031 | (c) |
| جورجيا | 2011 - 2015 | (l) |
| الدانمرك | 1989 - 2001, 2013 - 2019 | |
| رواندا | 2004 - 2007 | (c) |
| رومانيا | 1968 - 1974, 1998 - 2004, 2016 - 2022 | |
| زامبيا | 2013 - 2019, 2025 - 2031 | |
| زمبابوي | 2004 - 2010, 2019 - 2025 | |
| سري لانكا | 2004 - 2013, 2016 - 2022, 2025 - 2031 | (c) |
| السلفادور | 2007 - 2019, 2025 - 2031 | |
| سنغافورة | 1971 - 2031 | |
| السنغال | 1980 - 1986, 2007 - 2013 | |
| السودان | 1992 - 2004 | |
| السويد | 1983 - 1989, 2001 - 2007, 2025 - 2031 | |
| سويسرا | 2004 - 2010, 2013 - 2031 | |
| سيراليون | 1974 - 1992, 2004 - 2007, 2013 - 2019, 2025 - 2031 | (c) |
| شيلي | 1968 - 1983, 1986 - 1998, 2004 - 2013, 2016 - 2028 | (c) |
| صربيا | 2004 - 2010 | (h) |
| الصومال | 1974 - 1977, 2022 - 2028 | |
| الصين | 1983 - 2031 | |
| العراق | 1980 - 1992, 2022 - 2028 | |
| غابون | 1974 - 1980, 2004 - 2016 | |
| غانا | 1968 - 1983, 2019 - 2031 | |
| غواتيمالا | 1980 - 1986, 2004 - 2010 | |
| غيانا | 1971 - 1977 | |
| فرنسا | 1968 - 2031 | |
| الفلبين | 1974 - 1986, 2010 - 2022, 2025 - 2031 | |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 2004 - 2028 | |
| فنلندا | 1977 - 1983, 1995 - 2001, 2019 - 2025 | |
| فيجي | 1998 - 2016 | |
| فييت نام | 2019 - 2031 | |
| قبرص | 1974 - 1992 | |
| قطر | 2004 - 2007 | (c) |
| الكاميرون | 1989 - 2025 | |
| كرواتيا | 2004 - 2007, 2012 - 2016, 2019 - 2025 | (l) ,(c) |
| كندا | 1989 - 1995, 2001 - 2031 | |
| كوبا | 1980 - 1992 | |
| كوت ديفوار | 2013 - 2031 | |
| كوستاريكا | 1989 - 2001 | |
| كولومبيا | 1968 - 1971, 1977 - 1983, 1998 - 2028 | |
| الكونغو | 2025 - 2031 | |
| الكويت | 2013 - 2019, 2022 - 2028 | |
| كينيا | 1968 - 2028 | |
| لاتفيا | 2007 - 2013 | |
| لبنان | 2004 - 2010, 2016 - 2022 | |
| ليبيا | 1986 - 1992, 2016 - 2022 | (n) |
| ليبريا | 2013 - 2019 | |
| ليتوانيا | 1998 - 2007 | (c) |
| ليسوتو | 1986 - 1992, 2016 - 2022 | |
| مالطة | 2007 - 2013 | |
| مالي | 2019 - 2025 | |
| ماليزيا | 2007 - 2031 | |
| هنغاريا | 1968 - 2004, 2013 - 2031 | |
| مدغشقر | 2004 - 2010 | |
| مصر | 1974 - 2001, 2007 - 2013 | |
| المغرب | 1989 - 2013, 2022 - 2028 | |
| المكسيك | 1968 - 1980, 1983 - 2031 | |
| ملاوي | 2022 - 2028 | |
| المملكة العربية السعودية | 1992 - 1998, 2022 - 2028 | |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 1968 - 2031 | |
| منغوليا | 2004 - 2010 | |
| موريتانيا | 2013 - 2019, 2025 - 2031 | |
| موريشيوس | 2010 - 2028 | |
| ناميبيا | 2007 - 2019 | |
| النرويج | 1968 - 1977, 2007 - 2013 | |
| النمسا | 1971 - 1989, 1992 - 2028 | |
| نيبال | 1974 - 1977 | |
| نيجيريا | 1968 - 2028 | |
| الهند | 1968 - 2028 | |
| هندوراس | 1998 - 2004, 2007 - 2025 | |
| هولندا (المملكة) | 1986 - 1992, 2025 - 2031 | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1968 - 2028 | |
| اليابان | 1968 - 2031 | |
| يوغوسلافيا (السابقة) | 1980 - 1992 | (k) |
| اليونان | 1974 - 1980, 2007 - 2019, 2022 - 2028 |
(a) عملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات، وتنتهي ولاية نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. وفي قرارها 3108 (د-28)، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، زادت الجمعية عدد أعضاء اللجنة من 29 إلى 36 دولة. وأصبحت ولاية الأعضاء المنتخبين في الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة نافذة المفعول في اليوم الأول من الدورة السنوية العادية التاسعة والعشرين للجنة، في عام 1996، وانقضت في اليوم السابق لافتتاح الدورة السنوية العادية الرابعة والثلاثين، في عام 2001. وأصبحت ولاية الأعضاء المنتخبين في الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة نافذة المفعول في اليوم الأول من الدورة السنوية العادية الحادية والثلاثين للجنة، في عام 1998، وانقضت في اليوم السابق لافتتاح الدورة السنوية العادية السادسة والثلاثين، في عام 2004. وفي قرارها 57/20، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفعت الجمعية عدد أعضاء اللجنة مرة أخرى من 36 إلى 60 دولة. وانتُخب الأعضاء في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في عام 2003، وأصبحت ولايتهم نافذة المفعول في اليوم الأول من الدورة السنوية العادية السابعة والثلاثين، للجنة في عام 2004.
(b) بين عامي 1998 و2004، بالتناوب سنويا مع أوروغواي بدءا من عام 1998.
(c) أعضاء منتخبون في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في عام 2003، لولاية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في اليوم السابق لافتتاح الدورة السنوية العادية الأربعين، في عام 2007.
(d) بحلول الدورة السادسة والعشرين للجنة (1993)، كانت جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية قد تفككت إلى دولتين، هما الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية.
(e) بحلول الدورة الثالثة والعشرين للجنة (عام 1990)، كانت الدولتان الألمانيتان قد اتحدتا في دولة واحدة ذات سيادة، هي ألمانيا.
(f) بحلول الدورة التاسعة عشرة للجنة (عام 1986)،كانت إيران قد غيرت اسمها إلى جمهورية إيران الإسلامية.
(g) في الدورة الخامسة والعشرين للجنة (عام 1992)، واصل الاتحاد الروسي عضوية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
(h) واصلت صربيا عضوية صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، ابتداء من 3 حزيران/يونيه 2006.
(i) بحلول الدورة السابعة للجنة (عام 1974)، كانت سوريا قد غيرت اسمها إلى الجمهورية العربية السورية.
(j) بين العامين 1998 و2004، بالتناوب سنويا مع الأرجنتين بدءا من عام 1999.
(k) بحلول الدورة الخامسة والعشرين للجنة (عام 1992)، كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية قد تفكّكت. وقُبلت جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا كأعضاء في الأمم المتحدة في 22 أيار/مايو 1992. وقُبلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كعضو في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
(l) الدول الأعضاء الست التالية، التي انتخبتها الجمعية العامة في 3 شرين الثاني/نوفمبر 2009، اتفقت على تناوب العضوية فيما بينها حتى العام 2016 على النحو التالي: بيلاروس (2010-2011، 2013-2016)، الجمهورية التشيكية (2010-2013، 2015-2016)، بولندا (2010-2012، 2014-2016)، أوكرانيا (2010-2014)، جورجيا (2011-2015)، كرواتيا (2012-2016).
(m) إنضمت زائير إلى عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1960. وبتاريخ 17 أيار/مايو 1997، أصبح أسمها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
(n) بعد إعتماد الجمعية العامة للقرار 66/1 ، قامت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بإعلان المجلس الوطني الانتقالي في 3 آب/أغسطس 2011، بتغيير الإسم الرسمي للجماهيرية العربية الليبية ليصبح "ليبيا"، وكذلك بتغيير العلم الوطني الليبي.