تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
ويمكن الحصول على معلومات رسمية عن حالة المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها المعلومات المتصلة بحالتها السابقة، بالاطلاع على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (treaties.un.org).
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
| الدولة | الحواشي | التوقيع | التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) | بدء النفاذ |
|---|---|---|---|---|
| ألبانيا | 13/05/2009(*) | 01/06/2010 | ||
| الأرجنتين | (a) | 19/07/1983(*) | 01/01/1988 | |
| أرمينيا | (a), (b) | 02/12/2008(*) | 01/01/2010 | |
| أستراليا | 17/03/1988(*) | 01/04/1989 | ||
| النمسا | 11/04/1980 | 29/12/1987 | 01/01/1989 | |
| أذربيجان | 03/05/2016(*) | 01/06/2017 | ||
| البحرين | 25/09/2013(*) | 01/10/2014 | ||
| بيلاروس | (a) | 09/10/1989(*) | 01/11/1990 | |
| بلجيكا | 31/10/1996(*) | 01/11/1997 | ||
| بنن | 29/07/2011(*) | 01/08/2012 | ||
| البوسنة والهرسك | 12/01/1994(§) | 06/03/1992 | ||
| البرازيل | 04/03/2013(*) | 01/04/2014 | ||
| بلغاريا | 09/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
| بوروندي | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| الكاميرون | 11/10/2017(*) | 01/11/2018 | ||
| كندا | (c) | 23/04/1991(*) | 01/05/1992 | |
| شيلي | (a) | 11/04/1980 | 07/02/1990 | 01/03/1991 |
| الصين | (b) | 30/09/1981 | 11/12/1986(†) | 01/01/1988 |
| كولومبيا | 10/07/2001(*) | 01/08/2002 | ||
| الكونغو | 11/06/2014(*) | 01/07/2015 | ||
| كوستاريكا | 12/07/2017(*) | 01/08/2018 | ||
| كرواتيا | 08/06/1998(§) | 08/10/1991 | ||
| كوبا | 02/11/1994(*) | 01/12/1995 | ||
| قبرص | 07/03/2005(*) | 01/04/2006 | ||
| التشيك | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | ||
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | (a) | 27/03/2019(*) | 01/04/2020 | |
| الدانمرك | (d) | 26/05/1981 | 14/02/1989 | 01/03/1990 |
| الجمهورية الدومينيكية | 07/06/2010(*) | 01/07/2011 | ||
| إكوادور | 27/01/1992(*) | 01/02/1993 | ||
| مصر | 06/12/1982(*) | 01/01/1988 | ||
| السلفادور | 27/11/2006(*) | 01/12/2007 | ||
| إستونيا | 20/09/1993(*) | 01/10/1994 | ||
| فيجي | 07/06/2017 | 01/07/2018 | ||
| فنلندا | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
| فرنسا | 27/08/1981 | 06/08/1982(†) | 01/01/1988 | |
| غابون | 15/12/2004(*) | 01/01/2006 | ||
| جورجيا | 16/08/1994(*) | 01/09/1995 | ||
| ألمانيا | (e) | 26/05/1981 | 21/12/1989 | 01/01/1991 |
| غانا | 11/04/1980 | |||
| اليونان | 12/01/1998(*) | 01/02/1999 | ||
| غواتيمالا | 11/12/2019(*) | 01/01/2021 | ||
| غينيا | 23/01/1991(*) | 01/02/1999 | ||
| غيانا | 25/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
| هندوراس | 10/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| هنغاريا | 11/04/1980 | 16/06/1983 | 01/01/1988 | |
| آيسلندا | (d) | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | |
| لعراق | 05/03/1990(*) | 01/04/1991 | ||
| إسرائيل | 22/01/2002(*) | 01/02/2003 | ||
| إيطاليا | 30/09/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 | |
| اليابان | 01/07/2008(*) | 01/08/2009 | ||
| قيرغيزستان | 11/05/1999(*) | 01/06/2000 | ||
| لاتفيا | 31/07/1997(*) | 01/08/1998 | ||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | (b) | 24/09/2019(*) | 01/10/2021 | |
| لبنان | 21/11/2008(*) | 01/12/2009 | ||
| ليسوتو | 18/06/1981 | 18/06/1981 | 01/01/1988 | |
| ليبريا | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| ليختنشتاين | 30/04/2019(*) | 01/05/2020 | ||
| ليتوانيا | 18/01/1995(*) | 01/02/1996 | ||
| لكسمبرغ | 30/01/1997(*) | 01/02/1998 | ||
| مدغشقر | 24/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
| موريتانيا | 20/08/1999(*) | 01/09/2000 | ||
| المكسيك | 29/12/1987(*) | 01/01/1989 | ||
| منغوليا | 31/12/1997(*) | 01/01/1999 | ||
| الجبل الأسود | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | ||
| هولندا | 29/05/1981 | 13/12/1990(‡) | 01/01/1992 | |
| نيوزيلندا | 22/09/1994(*) | 01/10/1995 | ||
| مقدونيا الشمالية | 22/11/2006(§) | 17/11/1991 | ||
| النرويج | (d) | 26/05/1981 | 20/07/1988 | 01/08/1989 |
| باراغواي | (a) | 13/01/2006(*) | 01/02/2007 | |
| بيرو | 25/03/1999(*) | 01/04/2000 | ||
| بولندا | 28/09/1981 | 19/05/1995 | 01/06/1996 | |
| البرتغال | 23/09/2020(*) | 01/10/2020 | ||
| جمهورية كوريا | 17/02/2004(*) | 01/03/2005 | ||
| جمهورية مولدوفا | 13/10/1994(*) | 01/11/1995 | ||
| رومانيا | 22/05/1991(*) | 01/06/1992 | ||
| الاتحاد الروسي | (a) | 16/08/1990(*) | 01/09/1991 | |
| رواندا | 22/09/2023(*) | 01/10/2024 | ||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | (b) | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | |
| سان مارينو | 22/02/2012(*) | 01/03/2013 | ||
| المملكة العربية السعودية | (f) | 03/08/2023(*) | 01/09/2024 | |
| صربيا | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | ||
| سنغافورة | (b) | 11/04/1980 | 16/02/1995 | 01/03/1996 |
| سلوفاكيا | (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| سلوفينيا | 07/01/1994(§) | 25/06/1991 | ||
| أسبانيا | 24/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
| دولة فلسطين | 29/12/2017(*) | 01/01/2019 | ||
| السويد | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
| سويسرا | 21/02/1990(*) | 01/03/1991 | ||
| الجمهورية العربية السورية | 19/10/1982(*) | 01/01/1988 | ||
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 15/09/1980(*) | 17/11/1991 | ||
| تركيا | 07/07/2010(*) | 01/08/2011 | ||
| تركمانستان | 04/05/2022(*) | 01/06/2023 | ||
| أوغندا | 12/02/1992(*) | 01/03/1993 | ||
| أوكرانيا | (a) | 03/01/1990(*) | 01/02/1991 | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | (b) | 31/08/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 |
| أوروغواي | 25/01/1999(*) | 01/02/2000 | ||
| أوزبكستان | 27/11/1996(*) | 01/12/1997 | ||
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 28/09/1981 | |||
| فييت نام | (a) | 18/12/2015(*) | 01/01/2017 | |
| زامبيا | 06/06/1986(*) | 01/01/1988 |
الأطراف: 97
الحواشي
(a) أعلنت هذه الدولة، وفقا للمادتين 12 و96 من الاتفاقية، أن أي حكم من أحكام المادتين 11 و 29 أو من الجزء الثاني من الاتفاقية يسمح بإبرام عقد بيع أو تعديله أو فسخه بالاتفاق أو أي عرض أو قبول أو غير ذلك من إعلانات النية يقدم بأي شكل غير الشكل الكتابي لن يسري إذا كان مقر عمل أي من الأطراف واقعا في أراضيها.
(b) أعلنت هذه الدولة أنها لن تلتزم بالفقرة (1) (ب) من المادة 1.
(c) أعلنت كندا عند الانضمام إلى الاتفاقية أنه، وفقا للمادة 93 من الاتفاقية، ستكون الاتفاقية سارية المفعول في ولايات ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، ونيو برونزويك، ونيوفوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشيا، وأونتاريو، وجزيرة برينس إدوارد، والأقاليم الشمالية الغربية. وفي إعلان ورد في 9 نيسان/أبريل 1992، وسعت حكومة كندا نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل ولايتي كيبيك وساسكاتشيوان أيضا. وفي إشعار ورد في 29 حزيران/يونيه 1992، وسعت كندا نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل ولاية يوكون أيضا. وفي إشعار ورد في 18 حزيران/يونيه 2003، وسعت كندا نطاق تطبيق الاتفاقية إلى اقليم نونافوت أيضا.
(d) وأعلنت إيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أن الاتفاقية لن تسري على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.
(e) أعلنت ألمانيا، عند التصديق على الاتفاقية، أنها لن تطبــق أحــكام الفقرة (1) (ب) من المادة 1 إزاء أي دولة أعلنت أنها لن تطبق أحكام الفقرة (1) (ب) من المادة 1.
(f) اعلنت هذه الدولة انها لن تلتزم بالجزء 3، وفقا للفقرة 1 من المادة 92 من هذه الاتفاقية.